BLOK I KUALITAS PELAYANAN
Rekap Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan survey
1. Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 3 |
Bintang 5 | 27 |
Bintang 6 | 37 |
2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 0 |
Bintang 5 | 26 |
Bintang 6 | 41 |
3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 2 |
Bintang 5 | 21 |
Bintang 6 | 44 |
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 1 |
Bintang 4 | 2 |
Bintang 5 | 34 |
Bintang 6 | 30 |
5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 1 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 4 |
Bintang 5 | 35 |
Bintang 6 | 27 |
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 2 |
Bintang 5 | 32 |
Bintang 6 | 33 |
7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 0 |
Bintang 5 | 26 |
Bintang 6 | 41 |
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses *
Jumlah Bintang | Jumlah Jawaban |
Bintang 1 | 0 |
Bintang 2 | 0 |
Bintang 3 | 0 |
Bintang 4 | 2 |
Bintang 5 | 32 |
Bintang 6 | 33 |
BLOK II PERSEPSI ANTI KORUPSI
9. Tidak ada Diskriminasi Pelayanan *
Jawaban | Jumlah Jawaban |
Sangat Tidak Puas | 3 |
Tidak Puas | 0 |
Puas | 0 |
Sangat Puas | 0 |
10. Tidak ada Kecurangan Pelayanan *
Jawaban | Jumlah Jawaban |
Sangat Tidak Puas | 3 |
Tidak Puas | 0 |
Puas | 0 |
Sangat Puas | 0 |
11. Tidak Menerima Imbalan *
Jawaban | Jumlah Jawaban |
Sangat Tidak Puas | 3 |
Tidak Puas | 0 |
Puas | 0 |
Sangat Puas | 0 |
12. Tidak ada Pungutan Liar *
Jawaban | Jumlah Jawaban |
Sangat Tidak Puas | 3 |
Tidak Puas | 0 |
Puas | 0 |
Sangat Puas | 0 |
13. Tidak ada Percaloan atau Perantara tidak resmi *
Jawaban | Jumlah Jawaban |
Sangat Tidak Puas | 3 |
Tidak Puas | 0 |
Puas | 0 |
Sangat Puas | 0 |
BLOK III PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN
Pada bagian ini kami akan meminta pendapat Bapak/ibu mengenai beberapa hal tentang evaluasi dan perbaikan pelayanan pada unit layanan ini. Silahkan jawab pada setiap pernyataan sesuai yang dialami oleh bapak / ibu
1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja? *
Jawaban | Jumlah Jawaban |
Ya | 0 |
Tidak | 67 |
2. Bagaimana penlilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini? (boleh lebih dari 1 pilihan) *
Jawaban | Jumlah Pilihan |
Kebijakan Pelayanan | 8 |
Profesionalisme SDM | 9 |
Kualitas Sarana Pra Sarana | 10 |
Sistem Informasi dan Pelayanan Publik | 21 |
Konsultasi dan Pengaduan | 10 |
Penghilangan Praktik Diluar Prosedur | 3 |
Penghilangan Praktik Pungli | 1 |
Penghilangan Praktik Percaloan | 2 |
Tidak ada yang perlu diperbaiki | 33 |
INOVASI
Adakah Inovasi pada Pelayanan di Balai Labkes PAK *
Jawaban | Jumlah Pilihan |
Ada Inovasi | 44 |
Tidak Ada Inovasi | 3 |
Tidak Tahu | 20 |